Une question technique avant de passer commande ? Tous nos magasins sont en mesure de vous répondre (préférez celui proche de chez vous).
Notre catalogue en ligne n'est à ce jour pas le reflet de l'offre en magasin, nous y travaillons ardemment.
Article ajouté au panier avec succès
Il y a 0 articles dans votre panier. Il y a 1 article dans votre panier.
Photos non contractuelles
Marque | Lapierre |
Modèle | ZESTY AM FIT 4.0 |
Année | 2020 |
Pratique | Tout suspendu |
Cadre | ALUMINIUM SUPREME 5, débattement 150mm (27.5), 140mm (29), Boost, axe traversant |
Amortisseur | ROCKSHOX DELUXE SELECT + 205X60/57,5 DEBONAIR |
Fourche | ROCKSHOX REVELATION RC MOTION CONTROL BOOST 150MM (27.5), 140MM (29) |
Chaine | SRAM SX EAGLE |
Pédales | NW-91K |
Pédalier | SRAM NX EAGLE, 32T (S/27.5), 34T (M/27.5), 32T (29) |
Cassette | SRAM PG1210 EAGLE 11-50T |
Manettes | SRAM NX EAGLE |
Dérailleur arrière | SRAM NX EAGLE 12 SPD |
Freins | SRAM GUIDE T |
Disques AV/AR (en mm) | 180mm/180mm (27.5), 200mm/180mm (29) |
Moyeu avant | LAPIERRE BY FASTACE DF813 , BOOST 15x110, 32H |
Moyeu arrière | LAPIERRE BY FASTACE DR813, 4 SEALED BEARINGS, BOOST 12x148, 32H |
Jantes | MACH 1 Trucky 30 584*30 (27,5") / 622*30 (29,5") |
Pneus | MAXXIS HIGH ROLLER II WIDE TRAIL 27.5x2.4 (S, M), 29x2.5 (M, L, XL / MAXXIS HIGH ROLLER II 27.5x2.4 (S,M), MINION DHR 29x2.4 WT (M, L, XL)" |
Jeu de direction | FSA ORBIT ZERO STACK + ANGLESET 0.5° |
Guidon | LP 6061DB 760MM (S,M), 780 (L, XL), 15MM RISE, 31.8 BAR BORE |
Potence | LP FULL CNC 0° 35MM (S, M, L), 45MM (XL) |
Selle | Lapierre by Velo |
Tige de selle | LP DROPPER by JD 80(S), 100(M), 130 (L, XL) |
Poids | 15 kg (27.5") / 15,5 kg (29") |
Recevez les bons plans, les nouveautés et suivez l'actualité de notre magasin !
(1) Livraison DPD Classic gratuite dès 90€ d'achat.
(2) Consultez nos CGV pour en savoir plus sur les conditions.